Musiksammlung
92 Wiedergaben | Zur Künstlerseite
Von Dienstag, 17. Mai 2011 bis Donnerstag, 17. Mai 2012 Alle Zeiten
Alben (3)
-
The Flying Club Cup (64 Wiedergaben) -
Gulag Orkestar (23 Wiedergaben) -
The Lon Gisland EP (5 Wiedergaben)
| Titel (28) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Album | Dauer | Mal gespielt ↓ | |||||
|
|
Nantes |
|
3:51 | 10 | ||||
|
|
A Sunday Smile | 3:36 | 8 | |||||
|
|
Cliquot | 3:52 | 6 | |||||
|
|
Guyamas Sonora | 3:32 | 6 | |||||
|
|
The Penalty | 2:23 | 5 | |||||
| La Banlieue | 1:57 | 5 | ||||||
|
|
Cherbourg | 3:34 | 4 | |||||
|
|
Un Dernier Verre (Pour La Route) | 2:52 | 4 | |||||
|
|
In the Mausoleum | 3:11 | 4 | |||||
|
|
St. Apollonia | 3:00 | 4 | |||||
|
|
The Flying Club Cup | 3:04 | 4 | |||||
|
|
Forks And Knives (La Fête) | 3:35 | 4 | |||||
|
|
The Gulag Orkestar | 4:37 | 3 | |||||
|
|
Bratislava | 3:16 | 2 | |||||
|
|
Rhineland (Heartland) | 3:57 | 2 | |||||
|
|
The Canals Of Our City | 2:20 | 2 | |||||
|
|
Postcards From Italy | 4:16 | 2 | |||||
|
|
Mount Wroclai (Idle Days) | 3:14 | 2 | |||||
|
|
Scenic World | 2:07 | 2 | |||||
|
|
After The Curtain | 2:54 | 2 | |||||
|
|
Prenzlauerberg | 3:45 | 2 | |||||
|
|
The Bunker | 3:12 | 2 | |||||
|
|
Brandenburg | 3:37 | 2 | |||||
|
|
Carousels | 4:22 | 1 | |||||
|
|
Elephant Gun | 5:47 | 1 | |||||
|
|
My Family's Role In The World Revolution | 2:07 | 1 | |||||
|
|
Scenic World (Version) | 2:52 | 1 | |||||
|
|
The Long Island Sound | 1:18 | 1 | |||||
sa_kas2