Musiksammlung
32 Wiedergaben | Zur Albenseite
Von Sonntag, 22. Mai 2011 bis Dienstag, 22. Mai 2012 Alle Zeiten
| Titel (16) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Dauer | Mal gespielt ↓ | ||||||
| Walking on the Moon | 5:02 | 4 | ||||||
| Englishman in New York | 4:29 | 4 | ||||||
| Fields of Gold | 3:40 | 3 | ||||||
| Seven Days | 4:40 | 3 | ||||||
|
|
Every Breath You Take | 4:11 | 3 | |||||
| De Do Do Do, De Da Da Da | 4:07 | 2 | ||||||
| Every Little Thing She Does Is Magic | 4:21 | 2 | ||||||
| If You Love Somebody Set Them Free | 4:16 | 2 | ||||||
| Fragile | 3:55 | 2 | ||||||
|
|
Roxanne | 3:12 | 1 | |||||
|
|
So Lonely | 4:52 | 1 | |||||
| Don't Stand So Close to Me | 3:59 | 1 | ||||||
| If I Ever Lose My Faith in You | 4:31 | 1 | ||||||
| Desert Rose | 4:46 | 1 | ||||||
| Brand New Day | 6:20 | 1 | ||||||
| When We Dance [Edit] | 1 | |||||||
hernan_gadv