Musiksammlung
131 Wiedergaben | Zur Künstlerseite
Von Samstag, 28. Mai 2011 bis Montag, 28. Mai 2012 Alle Zeiten
Alben (2)
-
A Arte do Barulho (78 Wiedergaben) -
Perfil (53 Wiedergaben)
| Titel (30) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Album | Dauer | Mal gespielt ↓ | |||||
| Arte do Barulho | 2:36 | 8 | ||||||
| Desabafo |
|
2:55 | 7 | |||||
| Oquêcêqué? | 3:13 | 7 | ||||||
| Atividade na Laje | 2:24 | 7 | ||||||
| Ela Disse | 2:53 | 7 | ||||||
| Fala Sério | 2:31 | 7 | ||||||
| Pode Acreditar (meu Laiá Laiá) | 3:01 | 7 | ||||||
| Minha Missão | 3:54 | 6 | ||||||
| Kush | 3:16 | 6 | ||||||
| Afropunk no Valle do rap | 1:36 | 6 | ||||||
| Vai Vendo | 3:19 | 5 | ||||||
| 1967 | 3:37 | 5 | ||||||
| à procura da batida perfeita | 3:04 | 5 | ||||||
| That'S What I Got | 3:02 | 5 | ||||||
| Meu Tambor | 2:55 | 5 | ||||||
| Vem Comigo que Eu Te Levo Pro | 2:55 | 5 | ||||||
| Loadeando | 3:28 | 4 | ||||||
| CB Sangue bom | 4 | |||||||
| Mantenha o Respeito | 4:49 | 4 | ||||||
| Pra Que Amor? | 3:11 | 4 | ||||||
| Nega | 4:05 | 3 | ||||||
| Batucada | 2:48 | 2 | ||||||
| RE:BATUCADA | 2 | |||||||
| Lapa | 4:26 | 2 | ||||||
| Dor De Verdade | 3:32 | 2 | ||||||
| Falador | 3:44 | 2 | ||||||
| Qual é | 1 | |||||||
| Dig Dig Dig (Hempa) | 2:08 | 1 | ||||||
| Gueto | 4:02 | 1 | ||||||
| Marcelo D2 - Contexto | 4:03 | 1 | ||||||
Yasuchi