Musiksammlung
31 Wiedergaben | Zur Künstlerseite
Von Samstag, 11. Februar 2012 bis Freitag, 11. Mai 2012 Alle Zeiten
Alben (1)
-
"The Song of Solomon" and instrumental music… (31 Wiedergaben)
| Titel (20) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Album | Dauer | Mal gespielt ↓ | |||||
| Sonata prima detta la Moderna | 4:12 | 3 | ||||||
| Sonata settima sopra l'Aria di un Balletto | 2:17 | 2 | ||||||
| Sonata seconda | 4:10 | 2 | ||||||
| Sonata sesta sopra l'Aria di Tordiglione | 3:46 | 2 | ||||||
| Sonata quinta sopra un'Aria francese | 2:25 | 2 | ||||||
| Sonata quarta sopra l'Aria di Ruggerio |
|
3:49 | 2 | |||||
| "Elohím hashivénu" à 4 | 2:17 | 2 | ||||||
| Sonata sesta in dialogo detta la Viena | 4:35 | 2 | ||||||
| Sinfonia settimadecima | 1:14 | 2 | ||||||
| "Yitgadál veyitkadásh" à 5 | 3:57 | 2 | ||||||
| "Lamnatséah 'al hagitít" à 5 | 3:08 | 1 | ||||||
| "Kéter yitenú lakh" à 4 | 2:17 | 1 | ||||||
| Gagliarda quinta detta Amor perfetto | 1:42 | 1 | ||||||
| "Lemí ehpóts" à 8 | 3:39 | 1 | ||||||
| "'Al naharót bavél" à 4 | 2:55 | 1 | ||||||
| Sinfonia seconda | 2:51 | 1 | ||||||
| Sinfonia decima | 1:35 | 1 | ||||||
| "Barekhú" à 3 | 1:27 | 1 | ||||||
| Sinfonia nona | 3:11 | 1 | ||||||
| "Hashkivénu" à 5 | 2:59 | 1 | ||||||
Seavas