Run2Kar
Männlich, Vereinigte StaatenZuletzt gesehen: letzten Monat
5851 gespielte Titel seit 2. Nov. 2010
Deine musikalische Übereinstimmung mit Run2Kar ist unbekannt
Erstelle dein eigenes MusikprofilKürzlich angehörte Titel
|
|
Anonymous 4 – Conductus: Ave tuos benedic | 1. Mai., 1:38 | |||
|
|
Inessa Galante – Ave Maria | 1. Mai., 1:32 | |||
|
|
Joan Sutherland – Di cor mio, quanto t'amai | 1. Mai., 1:26 | |||
|
|
Tullio Serafin – Otello/Eccola | 1. Mai., 1:24 | |||
|
|
Elizabeth Harwood – "Quando m'en vo'" (Musetta's Waltz) | 1. Mai., 1:19 | |||
|
|
Philharmonia Orchestra – Concerto in D minor: II. Adagio | 1. Mai., 1:14 | |||
|
|
Anne Sofie von Otter – Incassum, Lesbia, rogas Z.383 | 1. Mai., 1:06 | |||
|
|
Kiri Te Kanawa – Ave Maria | 1. Mai., 1:03 | |||
|
|
Kiri Te Kanawa, Lucia Popp – Cosa mi narri? ... Che soave zeffiretto? (Le nozze die Figaro - Mozart) | 1. Mai., 1:00 | |||
|
|
Giuseppe di Stefano – The Duke of Mantua in 'Rigoletto' in Mexico City with Maria Callas (1952): Questa o… | 1. Mai., 0:57 |
Run2Kars Musiksammlung
772 Künstler insgesamt
Du siehst: Gesamt
-
Sarah Brightman (75 Mal gespielt)
-
Renée Fleming (66 Mal gespielt)
-
Joan Sutherland (65 Mal gespielt)
-
Maria Callas (64 Mal gespielt)
-
Chuck Mangione (58 Mal gespielt)
-
Wolfgang Amadeus Mozart (56 Mal gespielt)
-
Angela Gheorghiu (52 Mal gespielt)
-
Kiri Te Kanawa (50 Mal gespielt)
Top-Künstler
Top-Titel
Freunde (3)
-
O-S_sun
Hört gerade
Gruppen (3)
-
Classical Opera
671 Mitglieder
-
Italian Opera
426 Mitglieder
-
Sopranos and Tenors
154 Mitglieder