Musiksammlung
23 Wiedergaben | Zur Künstlerseite
Von Montag, 9. Januar 2012 bis Montag, 9. April 2012 Alle Zeiten
Alben (3)
-
Gorillaz (11 Wiedergaben) -
Plastic Beach (11 Wiedergaben) -
Demon Days (1 Wiedergabe)
| Titel (15) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Album | Dauer | Mal gespielt ↓ | |||||
|
|
Re-Hash | 3:40 | 3 | |||||
| Welcome to the World of the Plastic Beach | 3:44 | 3 | ||||||
| White Flag (Featuring Bashy, Kano and The National Orchestra For Arabic Music) | 3:43 | 3 | ||||||
|
|
Clint Eastwood | 5:44 | 2 | |||||
| Rhinestone Eyes | 3:19 | 2 | ||||||
|
|
19-2000 |
|
|
3:30 | 1 | |||
| M1A1 | 3:30 | 1 | ||||||
|
|
Sound Check (Gravity) | 4:43 | 1 | |||||
|
|
Tomorrow Comes Today | 3:15 | 1 | |||||
| Latin Simone [Que Pasa Contigo] | 3:37 | 1 | ||||||
|
|
Demon Days | 4:27 | 1 | |||||
| Clint Eastwood [Ed Case/Sweetie Irie Refix Edit][Mix] | 3:44 | 1 | ||||||
| Stylo | 3:52 | 1 | ||||||
| Orchestral Intro (featuring Sinfonia ViVA) | 1:09 | 1 | ||||||
| Superfast Jellyfish (featuring Gruff Rhys and De La Soul) | 3:38 | 1 | ||||||
JackuB