Musiksammlung
36 Wiedergaben | Zur Künstlerseite
Von Dienstag, 15. November 2011 bis Dienstag, 15. Mai 2012 Alle Zeiten
Alben (2)
-
Time for Love: The Best of Julie London (35 Wiedergaben) -
Late Night Tales: Nouvelle Vague (1 Wiedergabe)
| Titel (19) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Album | Dauer | Mal gespielt ↓ | |||||
| In the Still of the Night [*] | 2:42 | 4 | ||||||
|
|
Go Slow |
|
2:12 | 3 | ||||
| In the Middle of a Kiss | 2:19 | 3 | ||||||
| Easy Street [*] | 3:15 | 3 | ||||||
|
|
Cry Me A River | 2:55 | 2 | |||||
|
|
No Moon At All | 1:54 | 2 | |||||
|
|
'round Midnight | 2:53 | 2 | |||||
|
|
My Heart Belongs To Daddy | 2:47 | 2 | |||||
|
|
You'd Be So Nice to Come Home to | 2:17 | 2 | |||||
|
|
Invitation to the Blues | 2:55 | 2 | |||||
|
|
June in January | 2:06 | 2 | |||||
| I Surrender, Dear [*] | 3:46 | 2 | ||||||
|
|
Daddy | 2:17 | 1 | |||||
|
|
A Cottage for Sale | 2:35 | 1 | |||||
|
|
Two Sleepy People | 3:17 | 1 | |||||
|
|
I'm in the Mood for Love | 2:30 | 1 | |||||
|
|
Gone With the Wind | 1:59 | 1 | |||||
| The Thrill Is Gone [*] | 3:23 | 1 | ||||||
| Lonley Girl | 2:29 | 1 | ||||||
Green_Wire