Musiksammlung
183 Wiedergaben | Zur Künstlerseite
Alben (3)
-
Lateralus (64 Wiedergaben) -
Ænima (63 Wiedergaben) -
10,000 Days (56 Wiedergaben)
| Titel (40) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Album | Dauer | Mal gespielt ↓ | |||||
|
|
The Pot |
|
6:22 | 9 | ||||
|
|
Parabola |
|
6:03 | 8 | ||||
|
|
The Grudge |
|
8:36 | 8 | ||||
|
|
Jambi | 7:28 | 8 | |||||
|
|
Lateralus |
|
9:24 | 6 | ||||
|
|
The Patient |
|
7:14 | 6 | ||||
|
|
Vicarious |
|
7:06 | 6 | ||||
|
|
Stinkfist |
|
5:11 | 5 | ||||
|
|
Forty Six & 2 |
|
6:04 | 5 | ||||
|
|
Eulogy |
|
8:29 | 5 | ||||
|
|
Right in Two | 8:55 | 5 | |||||
|
|
H. | 6:07 | 4 | |||||
|
|
Hooker With a Penis | 4:33 | 4 | |||||
|
|
Intermission | 0:56 | 4 | |||||
|
|
Jimmy | 5:24 | 4 | |||||
|
|
Pushit | 9:55 | 4 | |||||
|
|
Third Eye | 13:47 | 4 | |||||
|
|
Ænema | 6:39 | 4 | |||||
|
|
Cesaro Summability | 1:26 | 4 | |||||
|
|
(-) Ions | 4:00 | 4 | |||||
|
|
Die Eier von Satan | 2:17 | 4 | |||||
|
|
Parabol | 3:04 | 4 | |||||
|
|
Disposition | 4:46 | 4 | |||||
|
|
Eon Blue Apocalypse | 1:04 | 4 | |||||
|
|
Mantra | 1:12 | 4 | |||||
|
|
Schism | 6:47 | 4 | |||||
|
|
Reflection | 11:07 | 4 | |||||
| Ticks & Leeches | 8:11 | 4 | ||||||
|
|
Triad | 8:46 | 4 | |||||
|
|
Faaip de Oiad | 2:39 | 4 | |||||
|
|
Rosetta Stoned | 11:11 | 4 | |||||
|
|
Lost Keys (Blame Hofmann) | 3:46 | 4 | |||||
|
|
Viginti Tres | 5:02 | 4 | |||||
|
|
Intension | 7:21 | 4 | |||||
| Wings for Marie (Pt 1) | 1:05 | 4 | ||||||
| 10,000 Days (Wings Pt 2) | 1:05 | 4 | ||||||
|
|
Lipan Conjuring | 1:11 | 4 | |||||
|
|
Message to Harry Manback | 1:14 | 3 | |||||
|
|
Useful Idiot | 0:38 | 3 | |||||
| Forty Six and 2 | 6:04 | 2 | ||||||
Enrico_F