Wird über Spotify absgepielt Wird über YouTube absgepielt
Zum YouTube-Video wechseln

Player wird geladen ...

Von Spotify scrobbeln?

Verbinde deine Spotify- und Last.fm-Konten, um deine gehörten Inhalte von jeder Spotify-App auf jedem Gerät und jeder Plattform zu scrobbeln.

Mit Spotify verbinden

Verwerfen

Du möchtest keine Anzeigen sehen? Führe jetzt das Upgrade durch

All time charts and other lists part 3: Top 200 long tags

The following is a list of tags longer than 25 characters. Analysing 1825963 artists 44930 long tags was found. That is 0.024606 tags per artist. Tagged artists had 0.0504383183 tags in average. The lists shows the top 200 tags. The analysis covered only the first five tags of each artist. For more information see All time charts and other lists - Oct/Nov 2010 Edition: Introduction..

number. tag: #occurrences percent
1. : 5366 0.602%
2. : 5295 0.594%
3. : 2440 0.274%
4. : 1461 0.164%
5. : 431 0.048%
6. : 400 0.045%
7. : 381 0.043%
8. : 317 0.036%
9. : 240 0.027%
10. : 238 0.027%
11. : 207 0.023%
12. : 192 0.022%
13. : 185 0.021%
14. : 178 0.020%
15. : 169 0.019%
16. : 163 0.018%
17. : 155 0.017%
18. : 155 0.017%
19. : 153 0.017%
20. : 135 0.015%
21. : 120 0.013%
22. : 113 0.013%
23. : 112 0.013%
24. : 95 0.011%
25. : 91 0.010%
26. : 90 0.010%
27. : 88 0.010%
28. : 87 0.010%
29. : 86 0.010%
30. : 84 0.009%
31. : 78 0.009%
32. : 76 0.009%
33. : 76 0.009%
34. : 75 0.008%
35. : 74 0.008%
36. : 72 0.008%
37. : 71 0.008%
38. : 69 0.008%
39. : 69 0.008%
40. : 69 0.008%
41. : 68 0.008%
42. : 67 0.008%
43. : 67 0.008%
44. : 66 0.007%
45. : 65 0.007%
46. : 64 0.007%
47. : 61 0.007%
48. : 61 0.007%
49. : 61 0.007%
50. : 57 0.006%
51. : 57 0.006%
52. : 56 0.006%
53. : 56 0.006%
54. : 54 0.006%
55. : 54 0.006%
56. : 52 0.006%
57. : 51 0.006%
58. : 50 0.006%
59. : 48 0.005%
60. : 48 0.005%
61. : 47 0.005%
62. : 46 0.005%
63. : 45 0.005%
64. : 44 0.005%
65. : 43 0.005%
66. : 43 0.005%
67. : 42 0.005%
68. : 41 0.005%
69. : 41 0.005%
70. : 40 0.004%
71. : 39 0.004%
72. : 39 0.004%
73. : 38 0.004%
74. : 38 0.004%
75. : 37 0.004%
76. : 36 0.004%
77. : 36 0.004%
78. : 35 0.004%
79. : 34 0.004%
80. : 34 0.004%
81. : 34 0.004%
82. : 34 0.004%
83. : 34 0.004%
84. : 33 0.004%
85. : 32 0.004%
86. : 32 0.004%
87. : 32 0.004%
88. : 31 0.003%
89. : 31 0.003%
90. : 31 0.003%
91. : 31 0.003%
92. : 31 0.003%
93. : 31 0.003%
94. : 31 0.003%
95. : 30 0.003%
96. : 30 0.003%
97. : 30 0.003%
98. : 30 0.003%
99. : 29 0.003%
100. : 29 0.003%
101. : 29 0.003%
102. : 29 0.003%
103. : 29 0.003%
104. : 28 0.003%
105. : 28 0.003%
106. : 27 0.003%
107. : 27 0.003%
108. : 27 0.003%
109. : 27 0.003%
110. : 27 0.003%
111. : 27 0.003%
112. : 26 0.003%
113. : 26 0.003%
114. : 26 0.003%
115. : 26 0.003%
116. : 25 0.003%
117. : 25 0.003%
118. : 25 0.003%
119. : 25 0.003%
120. : 24 0.003%
121. : 24 0.003%
122. : 24 0.003%
123. : 24 0.003%
124. : 24 0.003%
125. : 23 0.003%
126. : 23 0.003%
127. : 23 0.003%
128. : 23 0.003%
129. : 23 0.003%
130. : 23 0.003%
131. : 22 0.002%
132. : 22 0.002%
133. : 22 0.002%
134. : 22 0.002%
135. : 21 0.002%
136. : 21 0.002%
137. : 21 0.002%
138. : 21 0.002%
139. : 21 0.002%
140. : 21 0.002%
141. : 21 0.002%
142. : 21 0.002%
143. : 21 0.002%
144. : 21 0.002%
145. : 20 0.002%
146. : 20 0.002%
147. : 20 0.002%
148. : 20 0.002%
149. : 20 0.002%
150. : 20 0.002%
151. : 20 0.002%
152. : 19 0.002%
153. : 19 0.002%
154. : 19 0.002%
155. : 18 0.002%
156. : 18 0.002%
157. : 18 0.002%
158. : 18 0.002%
159. : 18 0.002%
160. : 17 0.002%
161. : 17 0.002%
162. : 17 0.002%
163. : 17 0.002%
164. : 17 0.002%
165. : 17 0.002%
166. : 17 0.002%
167. : 16 0.002%
168. : 16 0.002%
169. : 16 0.002%
170. : 16 0.002%
171. : 16 0.002%
172. : 16 0.002%
173. : 16 0.002%
174. : 16 0.002%
175. : 16 0.002%
176. : 16 0.002%
177. : 16 0.002%
178. : 15 0.002%
179. : 15 0.002%
180. : 15 0.002%
181. : 15 0.002%
182. : 15 0.002%
183. : 15 0.002%
184. : 15 0.002%
185. : 15 0.002%
186. : 15 0.002%
187. : 15 0.002%
188. : 15 0.002%
189. : 15 0.002%
190. : 15 0.002%
191. : 14 0.002%
192. : 14 0.002%
193. : 14 0.002%
194. : 14 0.002%
195. : 14 0.002%
196. : 14 0.002%
197. : 14 0.002%
198. : 14 0.002%
199. : 14 0.002%
200. : 14 0.002%

Du möchtest keine Anzeigen sehen? Führe jetzt das Upgrade durch

API Calls