Musiksammlung
165 Wiedergaben | Zur Künstlerseite
Von Mittwoch, 1. Juni 2011 bis Freitag, 1. Juni 2012 Alle Zeiten
Alben (9)
-
魂のゆくえ (48 Wiedergaben) -
アンテナ (35 Wiedergaben) -
言葉にならない、笑顔を見せてくれよ (35 Wiedergaben) -
図鑑 (19 Wiedergaben) -
さよならストレンジャー (9 Wiedergaben) -
もしもし (8 Wiedergaben) -
Team Rock (7 Wiedergaben) -
The World Is Mine (2 Wiedergaben) -
NIKKI (2 Wiedergaben)
| Titel (69) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Album | Dauer | Mal gespielt ↓ | |||||
| 麦茶 |
|
3:54 | 14 | |||||
| LV45 |
|
3:40 | 11 | |||||
| Race |
|
3:45 | 10 | |||||
| 惑星づくり | 5:23 | 7 | ||||||
| 花火 |
|
6 | ||||||
| つらいことばかり | 3:27 | 6 | ||||||
| 黒い扉 | 4 | |||||||
| バンドワゴン | 4 | |||||||
| 愉快なピーナッツ | 5:09 | 4 | ||||||
| ロックンロール | 4:12 | 3 | ||||||
| 花の水鉄砲 |
|
3 | ||||||
| Hometown | 3 | |||||||
| 窓 | 4:57 | 3 | ||||||
| チアノーゼ | 2:54 | 3 | ||||||
| さよならリグレット | 3:38 | 3 | ||||||
| かごの中のジョニー | 7:17 | 3 | ||||||
| 太陽のブルース | 4:39 | 3 | ||||||
| 夜汽車 | 3:53 | 3 | ||||||
| リルレロ | 3:08 | 3 | ||||||
| Natsuno | 3:05 | 3 | ||||||
| コンバット・ダンス | 3:36 | 3 | ||||||
| 虹 |
|
4:53 | 2 | |||||
| 蒼い涙 | 5:38 | 2 | ||||||
| 東京 | 6:04 | 2 | ||||||
| デルタ | 6:18 | 2 | ||||||
| 魂のゆくえ | 4:12 | 2 | ||||||
| 背骨 | 5:56 | 2 | ||||||
| ベベブ | 4:04 | 2 | ||||||
| シャツを洗えば | 0:36 | 2 | ||||||
| 東京レレレのレ | 2:45 | 2 | ||||||
| 魔法のじゅうたん | 5:12 | 2 | ||||||
| FIRE | 2:56 | 2 | ||||||
| 犬とベイビー | 3:50 | 2 | ||||||
| 目玉のおやじ | 3:55 | 2 | ||||||
| さよならアメリカ | 5:19 | 2 | ||||||
| 温泉 | 2:46 | 2 | ||||||
| グッドモーニング | 1 | |||||||
| Morning Paper | 1 | |||||||
| 夜行列車と烏瓜 | 3:39 | 1 | ||||||
| 恋するクラゲ | 2:26 | 1 | ||||||
| スプラッシュ | 1:36 | 1 | ||||||
| ランチ | 2:01 | 1 | ||||||
| さよならストレンジャー | 1 | |||||||
| トランスファー | 1 | |||||||
| 葡萄園 | 1 | |||||||
| 7月の夜 | 1 | |||||||
| りんご飴 | 5:25 | 1 | ||||||
| 傘 | 1 | |||||||
| ブルース | 1 | |||||||
| マーチ | 3:19 | 1 | ||||||
| 青い空(アルバムMix) | 1 | |||||||
| ミレニアム | 3:01 | 1 | ||||||
| ピアノガール | 2:47 | 1 | ||||||
| Abula | 1:33 | 1 | ||||||
| 屏風浦 | 3:03 | 1 | ||||||
| 永遠 | 6:22 | 1 | ||||||
| 愛なき世界 | 3:04 | 1 | ||||||
| GO BACK TO CHINA | 3:26 | 1 | ||||||
| TEAM ROCK | 2:09 | 1 | ||||||
| ワンダーフォーゲル | 4:34 | 1 | ||||||
| LV30 | 5:08 | 1 | ||||||
| ばらの花 | 5:36 | 1 | ||||||
| トレイン・ロック・フェスティバル | 2:00 | 1 | ||||||
| WORLDS END SUPERNOVA | 1 | |||||||
| Birthday |
|
4:30 | 1 | |||||
| Long Tall Sally | 1 | |||||||
| 無題 | 4:35 | 1 | ||||||
| 三日月 | 4:39 | 1 | ||||||
| 石、転がっといたらええやん | 2:09 | 1 | ||||||
Cheuphaet