Musiksammlung
19 Wiedergaben | Zur Künstlerseite
Alben (2)
-
Crossing the Rubicon (12 Wiedergaben) -
The Sounds (7 Wiedergaben)
| Titel (19) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Album | Dauer | Mal gespielt ↓ | |||||
| Emma | 2:18 | 1 | ||||||
| Kulkuri | 2:05 | 1 | ||||||
| Muurari | 2:07 | 1 | ||||||
| Mandschurian beat | 2:19 | 1 | ||||||
| Troikka | 2:27 | 1 | ||||||
| Yöjuoksu | 2:13 | 1 | ||||||
| Beatbox | 4:05 | 1 | ||||||
| Midnight Sun | 4:31 | 1 | ||||||
| Dorchester Hotel | 4:10 | 1 | ||||||
| 4 Songs & a Fight | 3:26 | 1 | ||||||
| Underground | 3:48 | 1 | ||||||
| Crossing the Rubicon | 2:05 | 1 | ||||||
| Lost in Love | 5:05 | 1 | ||||||
|
|
The Only Ones | 4:45 | 1 | |||||
|
|
Home Is Where Your Heart Is | 7:42 | 1 | |||||
|
|
Yksinäinen kitara - Lonely Guitar | 2:18 | 1 | |||||
|
|
My Lover | 4:27 | 1 | |||||
|
|
Goodnight Freddy | 4:05 | 1 | |||||
|
|
No One Sleeps When I’m Awake | 4:22 | 1 | |||||
Bluedot_06