On Land
- Label
-
EG
- Länge
- 10 Titel
- Laufzeit
- 56:34
Tags
Titelliste
| Titel | Dauer | Hörer | ||||
| 1 | Lizard Point | 4:32 | 49.402 | |||
| 2 | The Lost Day | 9:12 | 38.432 | |||
| 3 | Tal Coat | 5:06 | 39.070 | |||
| 4 | Shadow | 2:59 | 36.421 | |||
| 5 | Lantern Marsh | 5:31 | 36.590 | |||
| 6 | Unfamiliar Wind | 5:25 | 5.074 | |||
| 7 | A Clearing | 4:08 | 39.774 | |||
| 8 | Dunwich Beach Autumn 1960 | 7:08 | 4.612 | |||
| Dunwich Beach, Autumn, 1960 | 7:07 | 34.779 | ||||
| Unfamiliar Wind (Leeks Hill | 5:26 | 3.562 |
Über dieses Album
Wir haben noch keine Beschreibung für dieses Album, möchtest du eine verfassen?
Mehr erkunden
Anhören, kaufen oder teilen
Kaufen
-
149.994
Scrobbels
-
12.760 Hörer
Brian Eno







